Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | Архив |
|
>> | ||
11 | Архив | 20 min.![]() |
>> | ||
21 | Ул.Звёздная | 28 min. | >> | ||
30 | ул.Юности | 40 min.![]() |
>> | ||
22 | Архив | 43 min.![]() |
>> | ||
164 | Текстильная дачи | 1h.02![]() |
>> | ||
26 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.08![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 1h.27![]() |
>> | ||
21 | Ул.Звёздная | 1h.41 | >> | ||
22 | Архив | 1h.56![]() |
>> | ||
5 | Архив | 2h.58![]() |
>> |