| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 5 min.![]()  | 
                >> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) | 
          
  | 
                >> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 28 min.![]()  | 
                >> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) | 58 min.![]()  | 
                >> | ||
| 118 | Пл.Ленина(ДКП) | 1h.25![]()  | 
                >> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 1h.53![]()  | 
                >> | ||
| 118 | Пл.Ленина(ДКП) | 2h.08 | >> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) | 2h.28![]()  | 
                >> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 2h.36 | >> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) | 2h.50![]()  | 
                >> |