Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
25 | Архив |
![]() |
>> | ||
132 | Текстильная дачи |
![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 45 min.![]() |
>> | ||
136 | Текстильная дачи | 45 min.![]() |
>> | ||
11 | Архив | 47 min.![]() |
>> | ||
151 | Текстильная дачи | 1h.00![]() |
>> | ||
11 | Архив | 1h.05![]() |
>> | ||
5 | Архив | 1h.25![]() |
>> | ||
22 | Архив | 1h.35![]() |
>> | ||
23 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.36![]() |
>> | ||
22 | Архив | 2h.03![]() |
>> | ||
137 | Текстильная дачи | 3h.24![]() |
>> |