Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
14 | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
17 | Рокоссовского | 20 min.![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 35 min.![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 41 min.![]() |
>> | ||
14 | Рокоссовского(Ст) | 45 min.![]() |
>> | ||
132 | Рокоссовского дачи | 56 min.![]() |
>> | ||
17 | Рокоссовского | 1h.06![]() |
>> | ||
4 | Рокоссовского(Ст) | 1h.07![]() |
>> | ||
1 | СнятнаяГора | 1h.11![]() |
>> | ||
151 | Рокоссовского дачи | 1h.30![]() |
>> | ||
116 | Тямша | 1h.40![]() |
>> |