Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | Учхоз(2) |
![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 25 min.![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 26 min.![]() |
>> | ||
14 | Пчеловод(пос,выс) | 39 min.![]() |
>> | ||
4 | Учхоз(2) | 43 min.![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 44 min.![]() |
>> | ||
1 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.01![]() |
>> | ||
17 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.11![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.40![]() |
>> | ||
116 | Вокзал(пос.,выс.) | 3h.40![]() |
>> |