| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Рокоссовского дачи |
|
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 12 min.![]() |
>> | ||
| 17 | Рокоссовского | 20 min.![]() |
>> | ||
| 11 | Архив | 25 min.![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 29 min.![]() |
>> | ||
| 1 | СнятнаяГора | 29 min.![]() |
>> | ||
| 17 | Рокоссовского | 30 min.![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 36 min.![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 36 min.![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 44 min.![]() |
>> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 50 min.![]() |
>> | ||
| 11 | Архив | 57 min.![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 1h.02![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 1h.06![]() |
>> | ||
| 1 | СнятнаяГора | 1h.12![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 1h.19![]() |
>> | ||
| 19 | Цементный склад | 1h.29 | >> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 2h.01![]() |
>> | ||
| 116 | Тямша | 2h.10![]() |
>> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 2h.15 | >> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 2h.59 | >> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 3h.11![]() |
>> |