| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Дом культуры(пос, выс) | 6 min.![]() |
>> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) |
|
>> | ||
| 124 | Неёлово | 35 min.![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 35 min.![]() |
>> | ||
| 1 | Вокзал(пос.,выс.) | 59 min. | >> | ||
| 118 | Пл.Ленина(ДКП) | 1h.31![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 1h.45![]() |
>> | ||
| 114 | Рокоссовского 18 | 1h.52 | >> | ||
| 118 | Пл.Ленина(ДКП) | 2h.13 | >> | ||
| 124 | Неёлово | 2h.21![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 2h.27 | >> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) | 2h.55![]() |
>> | ||
| 121 | Рокоссовского 18 | 2h.55 | >> | ||
| 166 | Текстильная дачи | 3h.17![]() |
>> |