Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
---|---|---|---|---|---|
26 | Вокзал(пос.,выс.) |
![]() |
>> | ||
11 | Ул.Звёздная | 3 min.![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 28 min.![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 50 min.![]() |
>> | ||
11 | Вокзал(пос.,выс.) | 51 min.![]() |
>> | ||
25 | Родина (пос, выс) | 1h.27![]() |
>> | ||
30 | ул.Юности | 2h.03![]() |
>> |