| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 1 min.![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 9 min.![]() |
>> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 12 min.![]() |
>> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 19 min.![]() |
>> | ||
| 4 | Учхоз(2) | 29 min.![]() |
>> | ||
| 30 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 6 | Рокоссовского(Ст) |
![]() |
>> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 42 min.![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 46 min.![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 50 min.![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 1h.00![]() |
>> | ||
| 118 | Муровицы(пос.выс) | 1h.02![]() |
>> | ||
| 4 | Рокоссовского(Ст) | 1h.06![]() |
>> | ||
| 6 | Рокоссовского(Ст) | 1h.07![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 1h.12![]() |
>> | ||
| 14 | Пчеловод(пос,выс) | 1h.17![]() |
>> | ||
| 118 | Рокоссовского(Ст) | 1h.28![]() |
>> | ||
| 3 | Инженерная(2) | 1h.31![]() |
>> | ||
| 14 | Рокоссовского(Ст) | 1h.41![]() |
>> | ||
| 3 | Рокоссовского(Ст) | 1h.55![]() |
>> |