| Route | Destination | Time(Dist.To) | TT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Черёха(пос,выс) | 
          
 ![]()  | 
                >> | ||
| 6 | Черёха(пос,выс) | 30 min.![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 36 min.![]()  | 
                >> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 55 min.![]()  | 
                >> | ||
| 2 | Вокзал(пос.,выс.) | 1h.05![]()  | 
                >> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 1h.08![]()  | 
                >> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 1h.31![]()  | 
                >> | ||
| 19 | пл.Ленина(ОКТ) | 1h.39![]()  | 
                >> | ||
| 8 | пл.Ленина(ОКТ) | 2h.21![]()  | 
                >> | ||
| 107 | Автовокзал Псков | 2h.27 | >> | ||
| 8 | Вокзал(пос.,выс.) | 2h.40![]()  | 
                >> | ||
| 163 | Рокоссовского дачи | 3h.11![]()  | 
                >> | ||
| 19 | Вокзал(пос.,выс.) | 3h.12![]()  | 
                >> |